























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | MLE - 143 | 9363 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | MLE - 142 | 4761 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | MLE - 141 | 3562 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | MLE - 140 | 0764 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | MLE - 139 | 4386 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | MLE - 138 | 4386 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | MLE - 137 | 7961 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MLE - 136 | 1508 |
| 9 | 03 Jul 2026 | Jumat | MLE - 135 | 3880 |
| 10 | 02 Jul 2026 | Kamis | MLE - 134 | 3650 |
