
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TTM4 - 742 | 5155 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | TTM4 - 741 | 8919 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | TTM4 - 740 | 2144 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | TTM4 - 739 | 3508 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | TTM4 - 738 | 3021 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | TTM4 - 737 | 0996 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | TTM4 - 736 | 0166 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TTM4 - 735 | 9946 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | TTM4 - 734 | 9822 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | TTM4 - 733 | 0857 |
